Billboard PVC Flex Banner Roll
Código del artículo: FBLFFX2301812280
Especificación: 200D * 300D 18 * 12 280gsm
Características de Billboard Polyester Mesh Fabric
Costo económico
Sustrato opaco blanco ligero para una pantalla iluminada frontalmente
La ligereza facilita la instalación
Superficie mate y brillante disponible
Más adecuado para pantallas frontales a corto plazo (interior / exterior)
| Descripción general del producto | ||
|
|
|
Imprimibilidad de tinta
Disolvente;Eco-Disolvente;
Certificado de producto
| ROHS | B1 Retardante de llama | ALCANZAR |
Aplicaciones
Frontlit; Banner; Cartelera; Bloqueo; Envoltura de construcción; Sistemas de visualización
FICHA TÉCNICA
CÓDIGO DEL ARTÍCULO | TEJIDO BASE | HILOS | PESO | ANCHURA MÁXIMA |
FBLFFX2301812220 | 200D*300D | 18*12 | 220 | 3,20 millones |
FBLFFX2301812280 | 200D*300D | 18*12 | 280 | 3,20 millones |
FBLFFX2301812300 | 200D*300D | 18*12 | 300 | 3,20 millones |
FBLFFX848466320 | 840D*840D | 6*6 | 320 | 5,10 millones |
FBLFFX848499280 | 840D*840D | 9*9 | 280 | 5,10 millones |
FBLFFX2301812340 | 200D*300D | 18*12 | 340 | 5,10 millones |
FBLFFX55099340 | 500D* 500D | 9*9 | 340 | 5,10 millones |
FBLFFX3501812380 | 300D * 500D | 18*12 | 380 | 5,10 millones |
FBLFFX55099440 | 500D* 500D | 9*9 | 440 | 5,10 millones |
FBLFFX3501812440 | 300D * 500D | 18*12 | 440 | 5,10 millones |
FBLFFX848499440 | 840D*840D | 9*9 | 440 | 5,10 millones |
FBLFFX101099440 | 1000D*1000D | 9*9 | 440 | 5,10 millones |
FBLFFX3501812510 | 300D * 500D | 18*12 | 510 | 5,10 millones |
FBLFFX101099510 | 1000D*1000D | 9*9 | 510 | 5,10 millones |
Paquete
● Papel artesanal
● Tubo duro
● Palet
| Paquete y entrega | |
|
|
|
|
Tinta compatible con impresión Flex Roll
● Disolvente
● Eco-Solvente
● UV
● Látex
● Serigrafía
| Impresora de tinta principal | |
|
|
|
|
Etiqueta: valla publicitaria pvc flex banner roll, China, fabricantes, proveedores, fábrica, venta al por mayor
Envíeconsulta












