
Polvo de fusión en caliente negro DTF
Código del artículo: DTFPAU170B
Especificación: Medio 80-170 Micro PA más PU Punto de fusión 150 grados Negro Polvo de fusión en caliente con carbón activado resistente a la migración
Detalle del producto
Fino o medio.
Cuanto más fino es el grano, más polvoriento, y más se pega a la humedad, como el borde.
Cuanto más grueso es el polvo, más pesada es la capa adhesiva (transferencia más gruesa), pero no se adhiere a la humedad de los bordes.
Composición/INformación sobre el ingrediente
| Nombre químico | Composición (en porcentaje en peso) | No CAS. | nº CE |
| copoliéster | 98 | - | - |
| antioxidante | 1 | - | - |
| agua | 1 | 7732-18-5 | 231-791-2 |
| Ficha técnica | |
CÓDIGO DEL OBJETO | PARÁMETROS RELACIONADOS CON LA POTENCIA DE FUSIÓN EN CALIENTE (FINA) |
Tamaño de partícula | 80-170μm |
Adhesión | 5-8 (N/cm²) |
Temperatura de fusión | 135-150 grados |
Presión de deformación | 2-3 (kg/cm²) |
Tiempo de fusión | 10-15(S) |
Embalaje | 1 kg/bolsa, 20 bolsas/caja 20 kg/bolsa gigante, 1 kg/caja |
Condiciones de almacenaje | Sellado, fresco y seco. |
Duracion | Un año |
Solicitud
| Flujo de trabajo | |
![]() | ![]() |
| Imprimir | Polvo |
![]() | ![]() |
| Seco | Transferir |
| Sombrero | Camiseta- | Bolso |
|
|
|
Cantidad mínima de pedido
una caja de cartón
Paquete
Articulo Código | H.S Código | Paquete | Caja de cartón Largo | Ancho del cartón | Altura del cartón | Cartón GW | cartón noroeste | CBM |
| DTFPAU80 | 3506919090 | 1Kg/Bolsa 20 Bolsas/Cartón | 0.63 | 0.28 | 0.25 | 20.50 | 20 | 0.05 |
| DTFPAU170 | 3506919090 | 1Kg/Bolsa 20 bolsas/cartón | 0.63 | 0.28 | 0.25 | 20.50 | 20 | 0.05 |
| DTFPAU170B | 3506919090 | 1Kg/Bolsa 20 bolsas/cartón | 0.63 | 0.28 | 0.25 | 20.50 | 20 | 0.05 |
| DTFPAU250B | 3506919090 | 1Kg/Bolsa 20 bolsas/cartón | 0.63 | 0.28 | 0.25 | 20.50 | 20 | 0.05 |

Etiqueta: polvo de fusión en caliente negro dtf, China, fabricantes, proveedores, fábrica, venta al por mayor
Envíeconsulta







